Tickets &
Öffnungszeiten
Sommersaison
Gäste | Vereinsmitglieder
Tickets | Erwachsene | U18 |
|---|---|---|
| Tageskarte | 28 € | 23 € | 23 € | 18 € |
| Halbtageskarte (bis oder ab 14 Uhr) | 23 € | 19 € | 19 € | 15 € |
| Freitagskarte Nachmittag | 23 € | 19 € | 19 € | 15 € |
| 10 Punkte | 25 € | 22 € | 20 €| 17 € |
| 20 Punkte | 46 € | 38 € | 38 € | 30 € |
| Saisonkarte - Sommer 2026 Einzel | 300 € | 250 € | 230 €| 190 € |
| Saisonkarte - Sommer 2026 Familie | 950 € | 800 € | |
| Jahreskarte (Sommer & Winter) Einzel | 400 €| 350 € | 330 €| 280 € |
| easyLOOP Adapter | 10 € (plus 40 € Pfand) |
Wir geben Chipkarten für den Lift gegen Pfand von 2,50 € aus. Wer bereits eine Chipkarte eines anderen Skigebiets mit Skidata System (alle Allgäuer Bergbahnen) hat, kann diese auch gerne bei uns nutzen und an der Kasse aufladen.
Auf Anfrage vermieten wir den Lift auch für geschlossene Gesellschaften (z.B. Kindergeburtstag, Firmenevent, Vereinsausfahrt) außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu folgenden Konditionen:
- 15 €/Person für die erste Stunde
- Voraussetzung: mindestens 20 Personen
- jede weitere Stunde 10 €/Person
Öffnungszeiten Bikepark - bis zum Frühjahr nicht befahrbar
Vom Sonnenaufgang bis vor Dämmerung
8 – 20 Uhr
Betrieb nur bei trockenen Verhältnissen auf dem Trail: Nach einem Regentag muss der Trail erst abtrocknen. Beachtet dazu auch unsere Live-Öffnungsseiten.
Liftbetrieb
Wochenende und Feiertage
10:00 – 18:00 Uhr
Freitag
16:00 – 20:00 Uhr
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 07 August 202616:00 - 20:00 7 | 08 August 202610:00 - 18:00 8 | 09 August 202610:00 - 18:00 9 |
10 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 10 | 11 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 11 | 12 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 12 | 13 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 13 | 14 August 202616:00 - 20:00 14 | 15 August 202610:00 - 18:00 15 | 16 August 202610:00 - 18:00 16 |
17 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 17 | 18 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 18 | 19 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 19 | 20 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 20 | 21 August 202616:00 - 20:00 21 | 22 August 202610:00 - 18:00 22 | 23 August 202610:00 - 18:00 23 |
24 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 24 | 25 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 25 | 26 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 26 | 27 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 27 | 28 August 202616:00 - 20:00 28 | 29 August 202610:00 - 18:00 29 | 30 August 202610:00 - 18:00 30 |
31 August 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 31 |
Kein Liftbetrieb geplant
Trails und Lift offen
Trails und Lift geschlossen
Liftbetrieb geplant, je nach Wetterlage
Trails offen Lift geschlossen
Die Wetterlage immer im Blick
Schon mal
Schnee
schnuppern?
Hier geht’s zum Winterangebot