Tickets &
Öffnungszeiten
Sommersaison
Gäste | Vereinsmitglieder
Tickets | Erwachsene | U18 |
|---|---|---|
| Tageskarte November | 23 | 19 | 19 | 15 |
| Halbtageskarte (bis oder ab 14 Uhr) | ||
| Freitagskarte Nachmittag | 21 | 17 | 17 | 13 |
| 10 Punkte | 25 | 22 | 20 | 17 |
| 20 Punkte | 46 | 38 | 38 | 30 |
| Saison - Sommer 2025 | 220 | 190 | 180 | 150 |
Den Verkauf von Tickets über unseren Webshop pausieren wir vorübergehend wegen technischer Probleme.
Öffnungszeiten Bikepark - bis zum Frühjahr nicht befahrbar
Vom Sonnenaufgang bis vor Dämmerung
8 – 21 Uhr
Betrieb nur bei trockenen Verhältnissen auf dem Trail. Beachtet dazu auch unsere Live-Öffnungseiten
Liftbetrieb
Wochenende und Feiertage
12:00 – 16:00 Uhr
Freitag
14:00 – 17:00 Uhr
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Februar 2026Trail nicht befahrbar 8 |
09 Februar 2026Trail nicht befahrbar 9 | 10 Februar 2026Trail nicht befahrbar 10 | 11 Februar 2026Trail nicht befahrbar 11 | 12 Februar 2026Trail nicht befahrbar 12 | 13 Februar 2026Trail nicht befahrbar 13 | 14 Februar 2026Trail nicht befahrbar 14 | 15 Februar 2026Trail nicht befahrbar 15 |
16 Februar 2026Trail nicht befahrbar 16 | 17 Februar 2026Trail nicht befahrbar 17 | 18 Februar 2026Trail nicht befahrbar 18 | 19 Februar 2026Trail nicht befahrbar 19 | 20 Februar 2026Trail nicht befahrbar 20 | 21 Februar 2026Trail nicht befahrbar 21 | 22 Februar 2026Trail nicht befahrbar 22 |
23 Februar 2026Trail nicht befahrbar 23 | 24 Februar 2026Trail nicht befahrbar 24 | 25 Februar 2026Trail nicht befahrbar 25 | 26 Februar 2026Trail nicht befahrbar 26 | 27 Februar 2026Trail nicht befahrbar 27 | 28 Februar 2026Trail nicht befahrbar 28 |
Kein Liftbetrieb geplant
Trails und Lift offen
Trails und Lift geschlossen
Liftbetrieb geplant, je nach Wetterlage
Trails offen Lift geschlossen
Die Wetterlage immer im Blick
Schon mal
Schnee
schnuppern?
Hier geht’s zum Winterangebot