Sommer Status
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 08 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 8 | 09 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 9 | 10 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 10 | 11 September 202615:00 - 19:00 11 | 12 September 202610:00 - 18:00 12 | 13 September 202610:00 - 18:00 13 |
14 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 14 | 15 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 15 | 16 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 16 | 17 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 17 | 18 September 202615:00 - 19:00 18 | 19 September 202610:00 - 18:00 19 | 20 September 202610:00 - 18:00 20 |
21 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 21 | 22 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 22 | 23 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 23 | 24 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 24 | 25 September 202615:00 - 19:00 25 | 26 September 202610:00 - 18:00 26 | 27 September 202610:00 - 18:00 27 |
28 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 28 | 29 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 29 | 30 September 2026Trails nicht nach Regen bei Nässe befahren! 30 |
Kein Liftbetrieb geplant
Trails und Lift offen
Trails und Lift geschlossen
Liftbetrieb geplant, je nach Wetterlage
Trails offen Lift geschlossen
Aktuelle Öffnungszeiten
[wpsbc-future-bookings]