Sommer Status
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Mai 202610 - 18 Uhr 10 |
11 Mai 2026Trails geschossen wegen Nässe! 11 | 12 Mai 2026Trails geschossen wegen Nässe! 12 | 13 Mai 2026Trails geschossen wegen Nässe! 13 | 14 Mai 202610 - 18 Uhr 14 | 15 Mai 202616 - 20 Uhr 15 | 16 Mai 202610 - 18 Uhr 16 | 17 Mai 202610 - 18 Uhr 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Mai 202616 - 20 Uhr 22 | 23 Mai 202610 - 18 Uhr 23 | 24 Mai 202610 - 18 Uhr 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Mai 202616 - 20 Uhr 29 | 30 Mai 202610 - 18 Uhr 30 | 31 Mai 202610 - 18 Uhr 31 |
Kein Liftbetrieb geplant
Trails und Lift offen
Trails und Lift geschlossen
Liftbetrieb geplant, je nach Wetterlage
Trails offen Lift geschlossen
Aktuelle Öffnungszeiten
[wpsbc-future-bookings]